Planificar puentes y fines de semana largos
9puentes
| Festivo | Fecha inicial | Fecha final | Días | Días de vacaciones |
|---|---|---|---|---|
| Año Nuevo | jueves, 1 de enero de 2026 | domingo, 4 de enero de 2026 | 4 | 1 |
| Día de Reyes | sábado, 3 de enero de 2026 | martes, 6 de enero de 2026 | 4 | 1 |
| Viernes Santo | jueves, 2 de abril de 2026 | domingo, 5 de abril de 2026 | 4 | 1 |
| Día del Trabajo | jueves, 30 de abril de 2026 | domingo, 3 de mayo de 2026 | 4 | 1 |
| Asunción | viernes, 14 de agosto de 2026 | domingo, 16 de agosto de 2026 | 3 | 1 |
| Fiesta Nacional de España | viernes, 9 de octubre de 2026 | lunes, 12 de octubre de 2026 | 4 | 1 |
| Todos los Santos | viernes, 30 de octubre de 2026 | domingo, 1 de noviembre de 2026 | 3 | 1 |
| Día de la Constitución Española | sábado, 5 de diciembre de 2026 | martes, 8 de diciembre de 2026 | 4 | 1 |
| Navidad | jueves, 24 de diciembre de 2026 | domingo, 27 de diciembre de 2026 | 4 | 1 |
Cómo se calcula
El planificador muestra días libres consecutivos y días de vacaciones necesarios. Confirma las normas de tu empresa antes de reservar.