Kalender 2027 für Deutschland
2027 beginnt an einem Freitag und endet an einem Freitag: 365 Tage, davon 261 von Montag bis Freitag. Von den 9 bundesweiten Feiertagen fallen nur 5 auf Montag bis Freitag. Es bleiben 256 Arbeitstage; die Feiertage Ihres Bundeslandes gehen davon noch ab.
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Neujahr | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26Karfreitag | 27 | 28 |
| 29Ostermontag | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tag der Arbeit | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6Christi Himmelfahrt | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17Pfingstmontag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Tag der Deutschen Einheit | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Erster Weihnachtstag | 26Zweiter Weihnachtstag |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bundesweiter Feiertag
Bundesweite Feiertage 2027
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| Freitag | Neujahr | |
| Freitag | Karfreitag | |
| Montag | Ostermontag | |
| Samstag | Tag der Arbeit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | |
| Montag | Pfingstmontag | |
| Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | |
| Samstag | Erster Weihnachtstag | |
| Sonntag | Zweiter Weihnachtstag |
Arbeitstage pro Monat
Feiertage nach Bundesland 2027
- (Heilige Drei Könige): Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt
- (Internationaler Frauentag): Berlin und Mecklenburg-Vorpommern
- (Ostersonntag): Brandenburg
- (Pfingstsonntag): Brandenburg
- (Fronleichnam): Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland
- (Mariä Himmelfahrt): Saarland
- (Weltkindertag): Thüringen
- (Reformationstag): Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
- (Allerheiligen): Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland
- (Buß- und Bettag): Sachsen
Brückentage und lange Wochenenden 2027
Berechnet mit den bundesweiten Feiertagen; die Feiertage Ihres Bundeslandes können weitere lange Wochenenden ergeben.
- Vom 1. bis 3. Januar (Neujahr): 3 freie Tage am Stück.
- Vom 26. bis 29. März (Karfreitag und Ostermontag): 4 freie Tage am Stück.
- Vom 6. bis 9. Mai (Christi Himmelfahrt): 4 freie Tage am Stück mit einem Brückentag am Freitag, 7. Mai.
- Vom 15. bis 17. Mai (Pfingstmontag): 3 freie Tage am Stück.
Bundesweit gelten diese 9 Feiertage. Den Tag der Deutschen Einheit legt der Bund fest, alle anderen Feiertage bestimmen die Länder in ihren Feiertagsgesetzen. In vielen Gemeinden Bayerns ist auch Mariä Himmelfahrt (15. August) frei, in Augsburg das Friedensfest (8. August), in Teilen Sachsens und Thüringens Fronleichnam.