Calendrier 2027
L’année 2027 commence un vendredi et se termine un vendredi : 365 jours, dont 261 du lundi au vendredi. Sur les 11 jours fériés, 7 tombent en semaine : il reste donc 254 jours ouvrés.
Janvier 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jour de l’An | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29Lundi de Pâques | 30 | 31 |
Avril 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fête du Travail | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6Ascension | 7 | 8Victoire de 1945 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17Lundi de Pentecôte | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juin 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juillet 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Assomption |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septembre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Toussaint | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11Armistice | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Décembre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Noël | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jour férié
Jours fériés 2027
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| vendredi | Jour de l’An | |
| lundi | Lundi de Pâques | |
| samedi | Fête du Travail | |
| jeudi | Ascension | |
| samedi | Victoire de 1945 | |
| lundi | Lundi de Pentecôte | |
| mercredi | Fête nationale | |
| dimanche | Assomption | |
| lundi | Toussaint | |
| jeudi | Armistice | |
| samedi | Noël |
Jours ouvrés par mois
Ponts et week-ends prolongés de 2027
- Du vendredi 1er au dimanche 3 janvier (Jour de l’An) : 3 jours de repos d’affilée.
- Du samedi 27 au lundi 29 mars (Lundi de Pâques) : 3 jours de repos d’affilée.
- Du jeudi 6 au dimanche 9 mai (Ascension et Victoire de 1945) : 4 jours de repos d’affilée en posant le vendredi 7 mai.
- Du samedi 15 au lundi 17 mai (Lundi de Pentecôte) : 3 jours de repos d’affilée.
- Du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre (Toussaint) : 3 jours de repos d’affilée.
- Du jeudi 11 au dimanche 14 novembre (Armistice) : 4 jours de repos d’affilée en posant le vendredi 12 novembre.
Ce sont les 11 jours fériés du Code du travail (article L3133-1). Seul le 1er mai est obligatoirement chômé ; pour les autres, tout dépend de la convention collective ou de l’employeur, et le lundi de Pentecôte est souvent la journée de solidarité. En Alsace-Moselle, le Vendredi saint (26 mars) et la Saint-Étienne (26 décembre) sont aussi fériés.
Source : Service-Public.fr : jours fériés et ponts dans le secteur privé