Calendario 2027
Il 2027 inizia di venerdì e finisce di venerdì: 365 giorni, di cui 261 dal lunedì al venerdì. Delle 13 festività nazionali, 7 cadono in settimana, quindi restano 254 giorni lavorativi, senza contare la festa del santo patrono del tuo comune.
Gennaio 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Capodanno | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6Epifania | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Pasqua |
| 29Pasquetta | 30 | 31 |
Aprile 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Festa della Liberazione |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Festa del Lavoro | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Giugno 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Festa della Repubblica | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Luglio 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Ferragosto |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Settembre 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4Festa di San Francesco d’Assisi | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ognissanti | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dicembre 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8Immacolata Concezione | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Natale | 26Santo Stefano |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festività
Festività nazionali 2027
| Data | Giorno | Festività |
|---|---|---|
| venerdì | Capodanno | |
| mercoledì | Epifania | |
| domenica | Pasqua | |
| lunedì | Pasquetta | |
| domenica | Festa della Liberazione | |
| sabato | Festa del Lavoro | |
| mercoledì | Festa della Repubblica | |
| domenica | Ferragosto | |
| lunedì | Festa di San Francesco d’Assisi | |
| lunedì | Ognissanti | |
| mercoledì | Immacolata Concezione | |
| sabato | Natale | |
| domenica | Santo Stefano |
Giorni lavorativi mese per mese
Ponti e weekend lunghi del 2027
- Da venerdì 1º a domenica 3 gennaio (Capodanno): 3 giorni di riposo di fila.
- Da sabato 27 a lunedì 29 marzo (Pasqua e Pasquetta): 3 giorni di riposo di fila.
- Da sabato 2 a lunedì 4 ottobre (Festa di San Francesco d’Assisi): 3 giorni di riposo di fila.
- Da sabato 30 ottobre a lunedì 1º novembre (Ognissanti): 3 giorni di riposo di fila.
Sono i giorni festivi della legge 260 del 1949. Dal 2026 c’è anche il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco d’Assisi (legge 151 del 2025). In più è festivo il giorno del santo patrono del tuo comune.
Fonte: Legge 8 ottobre 2025, n. 151 (Normattiva) · Legge 27 maggio 1949, n. 260 (Normattiva)