Kalendarz 2027 ze świętami
Rok 2027 zaczyna się w piątek i kończy w piątek: ma 365 dni, w tym 261 od poniedziałku do piątku. Z 14 dni wolnych od pracy 8 wypada w dni robocze, a 2 w soboty (1 maja i 25 grudnia), za które pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. Dlatego w 2027 roku jest 251 dni pracujących, czyli 2008 godzin pracy na pełnym etacie.
Styczeń 2027
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nowy Rok | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6Trzech Króli | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2027
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2027
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Wielkanoc |
| 29Poniedziałek Wielkanocny | 30 | 31 |
Kwiecień 2027
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2027
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Święto Pracy | 2 | |||||
| 3Święto Konstytucji 3 Maja | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Zielone Świątki |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27Boże Ciało | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Czerwiec 2027
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Lipiec 2027
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2027
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Wrzesień 2027
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2027
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2027
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wszystkich Świętych | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11Święto Niepodległości | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Grudzień 2027
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24Wigilia | 25Boże Narodzenie | 26Drugi dzień Bożego Narodzenia |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dzień wolny od pracy
Dni wolne od pracy w 2027 roku
| Data | Dzień | Święto |
|---|---|---|
| piątek | Nowy Rok | |
| środa | Trzech Króli | |
| niedziela | Wielkanoc | |
| poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny | |
| sobota | Święto Pracy | |
| poniedziałek | Święto Konstytucji 3 Maja | |
| niedziela | Zielone Świątki | |
| czwartek | Boże Ciało | |
| niedziela | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | |
| poniedziałek | Wszystkich Świętych | |
| czwartek | Święto Niepodległości | |
| piątek | Wigilia | |
| sobota | Boże Narodzenie | |
| niedziela | Drugi dzień Bożego Narodzenia |
Dni pracujące i wymiar czasu pracy w 2027 roku
| Miesiąc | Dni | Od poniedziałku do piątku | Święta w dni robocze | Dni pracujące | Godziny pracy |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 31 | 21 | 2 | 19 | 152 |
| Luty | 28 | 20 | 0 | 20 | 160 |
| Marzec | 31 | 23 | 1 | 22 | 176 |
| Kwiecień | 30 | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Maj | 31 | 21 | 2 | 18 | 144 |
| Czerwiec | 30 | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Lipiec | 31 | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Sierpień | 31 | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Wrzesień | 30 | 22 | 0 | 22 | 176 |
| Październik | 31 | 21 | 0 | 21 | 168 |
| Listopad | 30 | 22 | 2 | 20 | 160 |
| Grudzień | 31 | 23 | 1 | 21 | 168 |
| 2027 | 365 | 261 | 8 | 251 | 2008 |
Kolumna „Dni pracujące” odejmuje też święta przypadające w sobotę, za które przysługuje inny dzień wolny.
Długie weekendy 2027
- Od 1 do 3 stycznia (Nowy Rok): 3 dni wolne z rzędu.
- Od 27 do 29 marca (Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny): 3 dni wolne z rzędu.
- Od 1 do 3 maja (Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja): 3 dni wolne z rzędu.
- Od 27 do 30 maja (Boże Ciało): 4 dni wolne z rzędu, jeśli weźmiesz urlop w piątek 28 maja.
- Od 30 października do 1 listopada (Wszystkich Świętych): 3 dni wolne z rzędu.
- Od 11 do 14 listopada (Święto Niepodległości): 4 dni wolne z rzędu, jeśli weźmiesz urlop w piątek 12 listopada.
- Od 24 do 26 grudnia (Wigilia, Boże Narodzenie i drugi dzień Bożego Narodzenia): 3 dni wolne z rzędu.
Dni wolne od pracy wyznacza ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy; od 2025 roku wolna jest też Wigilia (24 grudnia). Za każde święto przypadające w sobotę pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny w okresie rozliczeniowym (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Godziny pracy liczone są dla pełnego etatu, 8 godzin dziennie.
Źródło: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (ISAP)