Calendário 2027 do Brasil
O ano de 2027 começa numa sexta-feira e termina numa sexta-feira: são 365 dias, 261 deles de segunda a sexta. Dos 10 feriados nacionais, 7 caem em dia útil, então sobram 254 dias úteis, sem contar os feriados estaduais e municipais.
Janeiro de 2027
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ano Novo | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Fevereiro de 2027
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Março de 2027
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Sexta-feira Santa | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril de 2027
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21Tiradentes | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio de 2027
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dia do Trabalhador | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Junho de 2027
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho de 2027
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto de 2027
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Setembro de 2027
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7Dia da Independência | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro de 2027
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12Nossa Senhora Aparecida | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembro de 2027
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Finados | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15Proclamação da República | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Dia da Consciência Negra |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Dezembro de 2027
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Natal |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feriado nacional
Feriados nacionais de 2027
| Data | Dia | Feriado |
|---|---|---|
| sexta-feira | Ano Novo | |
| sexta-feira | Sexta-feira Santa | |
| quarta-feira | Tiradentes | |
| sábado | Dia do Trabalhador | |
| terça-feira | Dia da Independência | |
| terça-feira | Nossa Senhora Aparecida | |
| terça-feira | Finados | |
| segunda-feira | Proclamação da República | |
| sábado | Dia da Consciência Negra | |
| sábado | Natal |
Dias úteis por mês
Feriados prolongados de 2027
Considerando os feriados nacionais; os do seu estado e da sua cidade podem criar outros.
- De 1º a 3 de janeiro (Ano Novo): 3 dias seguidos de folga.
- De 26 a 28 de março (Sexta-feira Santa): 3 dias seguidos de folga.
- De 4 a 7 de setembro (Dia da Independência): 4 dias seguidos de folga emendando a segunda-feira, 6 de setembro.
- De 9 a 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida): 4 dias seguidos de folga emendando a segunda-feira, 11 de outubro.
- De 30 de outubro a 2 de novembro (Finados): 4 dias seguidos de folga emendando a segunda-feira, 1º de novembro.
- De 13 a 15 de novembro (Proclamação da República): 3 dias seguidos de folga.
São os feriados nacionais fixados em lei federal, como a Lei 662/1949 e, desde 2024, a Lei 14.759/2023, que tornou feriado o Dia da Consciência Negra. Carnaval (8 e 9 de fevereiro) e Corpus Christi (27 de maio) são pontos facultativos, e cada estado e cada município têm também seus próprios feriados.
Fonte: Lei nº 662, de 6 de abril de 1949 (Planalto) · Lei nº 14.759, de 21 de dezembro de 2023 (Planalto)