Calendário 2027 de Portugal
O ano de 2027 começa numa sexta-feira e acaba numa sexta-feira: 365 dias, 261 dos quais de segunda a sexta. Dos 13 feriados obrigatórios, 8 calham em dias úteis, pelo que ficam 253 dias úteis, sem contar com o feriado municipal.
Janeiro de 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ano Novo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro de 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março de 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26Sexta-feira Santa | 27 | 28Páscoa |
| 29 | 30 | 31 |
Abril de 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Dia da Liberdade |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio de 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dia do Trabalhador | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27Corpo de Deus | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junho de 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10Dia de Portugal | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julho de 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto de 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Assunção de Nossa Senhora |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Setembro de 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro de 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5Implantação da República | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro de 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Todos os Santos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezembro de 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Restauração da Independência | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8Imaculada Conceição | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Natal | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feriado
Feriados obrigatórios de 2027
| Data | Dia | Feriado |
|---|---|---|
| sexta-feira | Ano Novo | |
| sexta-feira | Sexta-feira Santa | |
| domingo | Páscoa | |
| domingo | Dia da Liberdade | |
| sábado | Dia do Trabalhador | |
| quinta-feira | Corpo de Deus | |
| quinta-feira | Dia de Portugal | |
| domingo | Assunção de Nossa Senhora | |
| terça-feira | Implantação da República | |
| segunda-feira | Todos os Santos | |
| quarta-feira | Restauração da Independência | |
| quarta-feira | Imaculada Conceição | |
| sábado | Natal |
Dias úteis por mês
Pontes e fins de semana prolongados de 2027
- De 1 a 3 de janeiro (Ano Novo): 3 dias seguidos de descanso.
- De 26 a 28 de março (Sexta-feira Santa e Páscoa): 3 dias seguidos de descanso.
- De 27 a 30 de maio (Corpo de Deus): 4 dias seguidos de descanso fazendo ponte na sexta-feira, 28 de maio.
- De 10 a 13 de junho (Dia de Portugal): 4 dias seguidos de descanso fazendo ponte na sexta-feira, 11 de junho.
- De 2 a 5 de outubro (Implantação da República): 4 dias seguidos de descanso fazendo ponte na segunda-feira, 4 de outubro.
- De 30 de outubro a 1 de novembro (Todos os Santos): 3 dias seguidos de descanso.
São os 13 feriados obrigatórios do Código do Trabalho (artigo 234.º). A Terça-feira de Carnaval (9 de fevereiro) é facultativa, e cada concelho tem o seu feriado municipal.
Fonte: Código do Trabalho, artigo 234.º (Diário da República)