Calendar 2027
Anul 2027 începe într-o vineri și se termină tot într-o vineri: 365 de zile, dintre care 261 de luni până vineri. Din cele 17 sărbători legale, 9 cad în zile lucrătoare, așa că rămân 252 de zile lucrătoare.
Ianuarie 2027
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Anul Nou | 2A doua zi de Anul Nou | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6Boboteaza | 7Sfântul Ioan Botezătorul | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Unirea Principatelor Române |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februarie 2027
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Martie 2027
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Aprilie 2027
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30Vinerea Mare |
Mai 2027
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ziua Muncii | 2Paște | |||||
| 3A doua zi de Paște | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Iunie 2027
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ziua Copilului | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Rusalii |
| 21A doua zi de Rusalii | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Iulie 2027
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Adormirea Maicii Domnului |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septembrie 2027
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octombrie 2027
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noiembrie 2027
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30Sfântul Andrei |
Decembrie 2027
| lun | mar | mie | joi | vin | sâm | dum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ziua Națională a României | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Crăciun | 26A doua zi de Crăciun |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sărbătoare legală
Sărbători legale 2027
| Data | Ziua | Sărbătoarea |
|---|---|---|
| vineri | Anul Nou | |
| sâmbătă | A doua zi de Anul Nou | |
| miercuri | Boboteaza | |
| joi | Sfântul Ioan Botezătorul | |
| duminică | Unirea Principatelor Române | |
| vineri | Vinerea Mare | |
| sâmbătă | Ziua Muncii | |
| duminică | Paște | |
| luni | A doua zi de Paște | |
| marți | Ziua Copilului | |
| duminică | Rusalii | |
| luni | A doua zi de Rusalii | |
| duminică | Adormirea Maicii Domnului | |
| marți | Sfântul Andrei | |
| miercuri | Ziua Națională a României | |
| sâmbătă | Crăciun | |
| duminică | A doua zi de Crăciun |
Zile lucrătoare pe luni
Minivacanțe în 2027
- Între 1 și 3 ianuarie (Anul Nou și a doua zi de Anul Nou): 3 zile libere la rând.
- Între 6 și 10 ianuarie (Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul): 5 zile libere la rând, cu o zi de concediu vineri, 8 ianuarie.
- Între 30 aprilie și 3 mai (Vinerea Mare, Ziua Muncii, Paște și a doua zi de Paște): 4 zile libere la rând.
- Între 29 mai și 1 iunie (Ziua Copilului): 4 zile libere la rând, cu o zi de concediu luni, 31 mai.
- Între 19 și 21 iunie (Rusalii și a doua zi de Rusalii): 3 zile libere la rând.
- Între 27 noiembrie și 1 decembrie (Sfântul Andrei și Ziua Națională a României): 5 zile libere la rând, cu o zi de concediu luni, 29 noiembrie.
Sunt zilele libere stabilite de Codul muncii (articolul 139). Vinerea Mare, Paștele și Rusaliile sunt cele ortodoxe.