Calendario 2027 de España
El año 2027 empieza el viernes 1 de enero y termina el viernes 31 de diciembre: 365 días, 261 de ellos de lunes a viernes. De los 10 festivos nacionales, 7 caen entre semana, así que quedan 254 días laborables antes de restar los festivos de tu comunidad autónoma y de tu municipio.
Enero de 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Año Nuevo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6Día de Reyes | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero de 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo de 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26Viernes Santo | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril de 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo de 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Día del Trabajo | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junio de 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julio de 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto de 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Asunción |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septiembre de 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre de 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12Fiesta Nacional de España | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre de 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Todos los Santos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Diciembre de 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6Día de la Constitución Española | 7 | 8Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Navidad | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo
Festivos nacionales de 2027
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| viernes | Año Nuevo | |
| miércoles | Día de Reyes | |
| viernes | Viernes Santo | |
| sábado | Día del Trabajo | |
| domingo | Asunción | |
| martes | Fiesta Nacional de España | |
| lunes | Todos los Santos | |
| lunes | Día de la Constitución Española | |
| miércoles | Inmaculada Concepción | |
| sábado | Navidad |
Días laborables de cada mes
Festivos de cada comunidad autónoma en 2027
- (Día de Andalucía): Andalucía
- (Día de les Illes Balears): Illes Balears
- (Fiesta del Eid Fitr): Melilla
- (San José): Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y Comunitat Valenciana
- (Jueves Santo): todas menos Cataluña y Comunitat Valenciana
- (Lunes de Pascua): Illes Balears, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunitat Valenciana
- (San Jorge, Día de Aragón): Aragón
- (Fiesta de Castilla y León): Castilla y León
- (Fiesta del Sacrificio): Ceuta y Melilla
- (Día de las Letras Gallegas): Galicia
- (Corpus Christi): Castilla-La Mancha
- (Día de Castilla-La Mancha): Castilla-La Mancha
- (Día de la Región de Murcia): Región de Murcia
- (Día de La Rioja): La Rioja
- (San Juan): Cataluña
- (Día de las Instituciones de Cantabria): Cantabria
- (Nuestra Señora de África): Ceuta
- (Lunes siguiente a la Asunción): Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Comunidad de Madrid
- (Día de Asturias): Asturias
- (Día de Extremadura): Extremadura
- (Fiesta Nacional de Cataluña): Cataluña
- (La Bien Aparecida): Cantabria
- (Aniversario del primer Gobierno Vasco): País Vasco
- (Día de la Comunitat Valenciana): Comunitat Valenciana
- (Traslado del 15 de agosto): Extremadura
Puentes y fines de semana largos de 2027
Calculados con los festivos nacionales; los de tu comunidad autónoma y tu municipio pueden dar lugar a otros puentes.
- Del viernes 1 al domingo 3 de enero (Año Nuevo): 3 días seguidos sin trabajar.
- Del viernes 26 al domingo 28 de marzo (Viernes Santo): 3 días seguidos sin trabajar.
- Del sábado 9 al martes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España): 4 días seguidos si pides libre el lunes 11 de octubre.
- Del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre (Todos los Santos): 3 días seguidos sin trabajar.
- Del sábado 4 al lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española): 3 días seguidos sin trabajar.
- Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre (Día de la Constitución Española e Inmaculada Concepción): 5 días seguidos si pides libre el martes 7 de diciembre.
Los festivos nacionales y los de cada comunidad autónoma son los que publica el Boletín Oficial del Estado (Resolución de 8 de octubre de 2026, BOE del 13 de octubre). El 15 de agosto cae en domingo: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid descansan el lunes 16, y Extremadura, el lunes 11 de octubre. Además, cada ayuntamiento fija dos fiestas locales.
Fuente: BOE-A-2026-21254: relación de fiestas laborales para el año 2027