2026 calendar
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New Year's Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19Birthday of Martin Luther King, Jr. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Black History Month | 2Groundhog Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Valentine's Day |
| 15 | 16Washington's Birthday | 17Mardi Gras | 18Ash Wednesday | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17St Patrick's Day | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29Palm Sunday | 30 | 31 |
April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Good Friday | 4 | |||
| 5Easter Sunday | 6Easter Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15Tax Day | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22Earth Day | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3Teacher Appreciation Week | 4 | 5Cinco de Mayo | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10Mother's Day | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25Memorial Day | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pride Month | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Juneteenth National Independence Day | 20 |
| 21Father's Day | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Independence Day | 4Independence Day | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7Labor Day | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13Grandparents Day | 14 | 15 | 16Mexican Independence Day | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Breast Cancer Awareness Month | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12Columbus Day | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Halloween |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Day of the Dead | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11Veterans Day | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26Thanksgiving Day | 27Black Friday | 28 |
| 29 | 30Cyber Monday |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24Christmas Eve | 25Christmas Day | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Notes
Public holiday or day off Observance New moon First quarter Full moon Last quarter, by your local dateWeek numbers are ISO weeks, Monday to Sunday.
2026 at a glance
- Days
- 365
- Weekdays
- 261
- Weekend days
- 104
- US federal working days
- 250
2026 has the same calendar as 1998, 2009, 2015, 2037, 2043 and 2054: every date falls on the same day of the week.
2026 has 250 working days once Saturdays, Sundays and the US federal days off are left out, using the observed day when a holiday falls on a weekend. To count a different span, use the business days calculator.
Holidays in 2026
- New Year's Day
- Birthday of Martin Luther King, Jr.
- Black History Month
- Groundhog Day
- Valentine's Day
- Washington's Birthday
- Mardi Gras
- Ash Wednesday
- St Patrick's Day
- Palm Sunday
- Good Friday
- Easter Sunday
- Easter Monday
- Tax Day
- Earth Day
- Teacher Appreciation Week
- Cinco de Mayo
- Mother's Day
- Memorial Day
- Pride Month
- Juneteenth National Independence Day
- Father's Day
- Independence Day (day off)
- Independence Day
- Labor Day
- Grandparents Day
- Mexican Independence Day
- Breast Cancer Awareness Month
- Columbus Day
- Halloween
- Day of the Dead
- Veterans Day
- Thanksgiving Day
- Black Friday
- Cyber Monday
- Christmas Eve
- Christmas Day