Sunrise and sunset in Tokyo, Japan
6:06 AMsunrise in Tokyo
November 4, 2026 · Tokyo, Japan
- Sunset
- 4:43 PM
- Daylight
- 10h 38m
- First light
- 5:39 AM
- Last light
- 5:10 PM
First light (civil dawn) is when it is light enough to be outdoors without lamps, and last light (civil dusk) is when that ends. Nautical twilight is when the horizon can still be seen at sea; after astronomical dusk the sky is fully dark. Calculated for Tokyo, Japan (35.69° N, 139.69° E, GeoNames' point for the city) in Japan Standard Time. Times assume a level horizon at sea level; hills, buildings and weather can change what you see.
Daylight through 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| January 1 | 6:51 AM | 4:38 PM | 9h 47m |
| February 1 | 6:42 AM | 5:08 PM | 10h 27m |
| March 1 | 6:12 AM | 5:36 PM | 11h 24m |
| April 1 | 5:28 AM | 6:02 PM | 12h 34m |
| May 1 | 4:50 AM | 6:27 PM | 13h 38m |
| June 1 | 4:27 AM | 6:51 PM | 14h 25m |
| July 1 | 4:29 AM | 7:01 PM | 14h 32m |
| August 1 | 4:49 AM | 6:46 PM | 13h 57m |
| September 1 | 5:13 AM | 6:09 PM | 12h 56m |
| October 1 | 5:36 AM | 5:26 PM | 11h 50m |
| November 1 | 6:03 AM | 4:46 PM | 10h 44m |
| December 1 | 6:32 AM | 4:28 PM | 9h 56m |
Twilight in Tokyo
- Nautical dawn
- 5:09 AM
- Nautical dusk
- 5:40 PM
- Astronomical dawn
- 4:39 AM
- Astronomical dusk
- 6:10 PM
Sunrise and sunset in Tokyo, day by day
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Change |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 6:03 AM | 4:46 PM | 10h 44m | −1m 59s |
| Mon, Nov 2 | 6:04 AM | 4:45 PM | 10h 42m | −1m 58s |
| Tue, Nov 3 | 6:05 AM | 4:44 PM | 10h 40m | −1m 57s |
| Wed, Nov 4 (today) | 6:06 AM | 4:43 PM | 10h 38m | −1m 56s |
| Thu, Nov 5 | 6:07 AM | 4:43 PM | 10h 36m | −1m 55s |
| Fri, Nov 6 | 6:08 AM | 4:42 PM | 10h 34m | −1m 53s |
| Sat, Nov 7 | 6:09 AM | 4:41 PM | 10h 32m | −1m 52s |
| Sun, Nov 8 | 6:10 AM | 4:40 PM | 10h 30m | −1m 51s |
| Mon, Nov 9 | 6:11 AM | 4:39 PM | 10h 28m | −1m 49s |
| Tue, Nov 10 | 6:12 AM | 4:38 PM | 10h 27m | −1m 48s |
| Wed, Nov 11 | 6:13 AM | 4:37 PM | 10h 25m | −1m 47s |
| Thu, Nov 12 | 6:14 AM | 4:37 PM | 10h 23m | −1m 45s |
| Fri, Nov 13 | 6:15 AM | 4:36 PM | 10h 21m | −1m 43s |
| Sat, Nov 14 | 6:16 AM | 4:35 PM | 10h 20m | −1m 42s |
| Sun, Nov 15 | 6:17 AM | 4:35 PM | 10h 18m | −1m 40s |
| Mon, Nov 16 | 6:18 AM | 4:34 PM | 10h 16m | −1m 38s |
| Tue, Nov 17 | 6:19 AM | 4:33 PM | 10h 15m | −1m 37s |
| Wed, Nov 18 | 6:20 AM | 4:33 PM | 10h 13m | −1m 35s |
| Thu, Nov 19 | 6:21 AM | 4:32 PM | 10h 12m | −1m 33s |
| Fri, Nov 20 | 6:22 AM | 4:32 PM | 10h 10m | −1m 31s |
| Sat, Nov 21 | 6:23 AM | 4:31 PM | 10h 9m | −1m 29s |
| Sun, Nov 22 | 6:23 AM | 4:31 PM | 10h 7m | −1m 27s |
| Mon, Nov 23 | 6:24 AM | 4:30 PM | 10h 6m | −1m 25s |
| Tue, Nov 24 | 6:25 AM | 4:30 PM | 10h 4m | −1m 22s |
| Wed, Nov 25 | 6:26 AM | 4:29 PM | 10h 3m | −1m 20s |
| Thu, Nov 26 | 6:27 AM | 4:29 PM | 10h 2m | −1m 18s |
| Fri, Nov 27 | 6:28 AM | 4:29 PM | 10h 1m | −1m 15s |
| Sat, Nov 28 | 6:29 AM | 4:29 PM | 9h 59m | −1m 13s |
| Sun, Nov 29 | 6:30 AM | 4:28 PM | 9h 58m | −1m 10s |
| Mon, Nov 30 | 6:31 AM | 4:28 PM | 9h 57m | −1m 8s |
December 2026, day by day
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Change |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Dec 1 | 6:32 AM | 4:28 PM | 9h 56m | −1m 5s |
| Wed, Dec 2 | 6:33 AM | 4:28 PM | 9h 55m | −1m 3s |
| Thu, Dec 3 | 6:34 AM | 4:28 PM | 9h 54m | −1m 0s |
| Fri, Dec 4 | 6:35 AM | 4:28 PM | 9h 53m | −57s |
| Sat, Dec 5 | 6:36 AM | 4:28 PM | 9h 52m | −54s |
| Sun, Dec 6 | 6:36 AM | 4:28 PM | 9h 51m | −51s |
| Mon, Dec 7 | 6:37 AM | 4:28 PM | 9h 50m | −49s |
| Tue, Dec 8 | 6:38 AM | 4:28 PM | 9h 50m | −46s |
| Wed, Dec 9 | 6:39 AM | 4:28 PM | 9h 49m | −43s |
| Thu, Dec 10 | 6:40 AM | 4:28 PM | 9h 48m | −40s |
| Fri, Dec 11 | 6:40 AM | 4:28 PM | 9h 48m | −36s |
| Sat, Dec 12 | 6:41 AM | 4:28 PM | 9h 47m | −33s |
| Sun, Dec 13 | 6:42 AM | 4:28 PM | 9h 47m | −30s |
| Mon, Dec 14 | 6:43 AM | 4:29 PM | 9h 46m | −27s |
| Tue, Dec 15 | 6:43 AM | 4:29 PM | 9h 46m | −24s |
| Wed, Dec 16 | 6:44 AM | 4:29 PM | 9h 45m | −21s |
| Thu, Dec 17 | 6:45 AM | 4:30 PM | 9h 45m | −17s |
| Fri, Dec 18 | 6:45 AM | 4:30 PM | 9h 45m | −14s |
| Sat, Dec 19 | 6:46 AM | 4:30 PM | 9h 45m | −11s |
| Sun, Dec 20 | 6:46 AM | 4:31 PM | 9h 45m | −7s |
| Mon, Dec 21 | 6:47 AM | 4:31 PM | 9h 44m | −4s |
| Tue, Dec 22 | 6:47 AM | 4:32 PM | 9h 44m | −1s |
| Wed, Dec 23 | 6:48 AM | 4:32 PM | 9h 45m | +2s |
| Thu, Dec 24 | 6:48 AM | 4:33 PM | 9h 45m | +6s |
| Fri, Dec 25 | 6:49 AM | 4:33 PM | 9h 45m | +9s |
| Sat, Dec 26 | 6:49 AM | 4:34 PM | 9h 45m | +12s |
| Sun, Dec 27 | 6:49 AM | 4:35 PM | 9h 45m | +16s |
| Mon, Dec 28 | 6:50 AM | 4:35 PM | 9h 46m | +19s |
| Tue, Dec 29 | 6:50 AM | 4:36 PM | 9h 46m | +22s |
| Wed, Dec 30 | 6:50 AM | 4:37 PM | 9h 46m | +25s |
| Thu, Dec 31 | 6:51 AM | 4:37 PM | 9h 47m | +29s |
The year in Tokyo, 2026
On Wednesday, November 4, Tokyo gets 1 minute 56 seconds less daylight than the day before.
The earliest sunset is on Saturday, December 5, 17 days before the shortest day, so the evenings start getting lighter while the mornings are still getting darker.
The clocks do not change here, so sunrise and sunset move only with the seasons.
| Date | Time | |
|---|---|---|
| Earliest sunrise | Saturday, June 13 | 4:25 AM |
| Latest sunrise | Wednesday, January 7 | 6:52 AM |
| Earliest sunset | Saturday, December 5 | 4:28 PM |
| Latest sunset | Monday, June 29 | 7:01 PM |
| Longest day | Sunday, June 21 | 14h 35m |
| Shortest day | Tuesday, December 22 | 9h 44m |
Nearby: Saitama (25 km) · Yokohama (29 km)
Sunrise and sunset in other world cities · in US cities
The times are for Tokyo's point in GeoNames (35.6895, 139.6917), on Japan Standard Time (from the timezone-boundary-builder map, © OpenStreetMap contributors). Place data © GeoNames, under the Creative Commons Attribution 4.0 License. Across a large city, sunrise and sunset can differ by a minute or more from one side to the other.
