Phases de la lune
50total
| Jour férié | Heure |
|---|---|
| Pleine lune | samedi 3 janvier 2026 à 11:03:26 |
| Dernier quartier | samedi 10 janvier 2026 à 16:49:02 |
| Nouvelle lune | dimanche 18 janvier 2026 à 20:52:39 |
| Premier quartier | lundi 26 janvier 2026 à 05:47:56 |
| Pleine lune | dimanche 1er février 2026 à 23:09:49 |
| Dernier quartier | lundi 9 février 2026 à 13:43:45 |
| Nouvelle lune | mardi 17 février 2026 à 13:01:47 |
| Premier quartier | mardi 24 février 2026 à 13:28:08 |
| Pleine lune | mardi 3 mars 2026 à 12:38:32 |
| Dernier quartier | mercredi 11 mars 2026 à 10:39:07 |
| Nouvelle lune | jeudi 19 mars 2026 à 02:24:05 |
| Premier quartier | mercredi 25 mars 2026 à 20:18:16 |
| Pleine lune | jeudi 2 avril 2026 à 04:12:36 |
| Dernier quartier | vendredi 10 avril 2026 à 06:52:18 |
| Nouvelle lune | vendredi 17 avril 2026 à 13:52:21 |
| Premier quartier | vendredi 24 avril 2026 à 04:32:17 |
| Pleine lune | vendredi 1er mai 2026 à 19:23:47 |
| Dernier quartier | samedi 9 mai 2026 à 23:11:02 |
| Nouvelle lune | samedi 16 mai 2026 à 22:01:32 |
| Premier quartier | samedi 23 mai 2026 à 13:11:29 |
| Pleine lune | dimanche 31 mai 2026 à 10:45:48 |
| Dernier quartier | lundi 8 juin 2026 à 12:00:59 |
| Nouvelle lune | lundi 15 juin 2026 à 04:54:39 |
| Premier quartier | dimanche 21 juin 2026 à 23:55:57 |
| Pleine lune | mardi 30 juin 2026 à 01:57:17 |
| Dernier quartier | mardi 7 juillet 2026 à 21:29:28 |
| Nouvelle lune | mardi 14 juillet 2026 à 11:44:04 |
| Premier quartier | mardi 21 juillet 2026 à 13:06:11 |
| Pleine lune | mercredi 29 juillet 2026 à 16:36:19 |
| Dernier quartier | jeudi 6 août 2026 à 04:21:58 |
| Nouvelle lune | mercredi 12 août 2026 à 19:37:11 |
| Premier quartier | jeudi 20 août 2026 à 04:46:58 |
| Pleine lune | vendredi 28 août 2026 à 06:19:06 |
| Dernier quartier | vendredi 4 septembre 2026 à 09:51:42 |
| Nouvelle lune | vendredi 11 septembre 2026 à 05:27:28 |
| Premier quartier | vendredi 18 septembre 2026 à 22:44:24 |
| Pleine lune | samedi 26 septembre 2026 à 18:49:32 |
| Dernier quartier | samedi 3 octobre 2026 à 15:25:33 |
| Nouvelle lune | samedi 10 octobre 2026 à 17:50:36 |
| Premier quartier | dimanche 18 octobre 2026 à 18:13:19 |
| Pleine lune | lundi 26 octobre 2026 à 05:12:15 |
| Dernier quartier | dimanche 1er novembre 2026 à 21:28:58 |
| Nouvelle lune | lundi 9 novembre 2026 à 08:02:42 |
| Premier quartier | mardi 17 novembre 2026 à 12:48:27 |
| Pleine lune | mardi 24 novembre 2026 à 15:54:04 |
| Dernier quartier | mardi 1er décembre 2026 à 07:09:14 |
| Nouvelle lune | mercredi 9 décembre 2026 à 01:52:31 |
| Premier quartier | jeudi 17 décembre 2026 à 06:43:14 |
| Pleine lune | jeudi 24 décembre 2026 à 02:28:45 |
| Dernier quartier | mercredi 30 décembre 2026 à 20:00:07 |
Comment se fait le calcul
Choisissez une date ou une année. Le calcul utilise le calendrier grégorien ; la semaine ISO 8601 commence le lundi.