Fasi lunari
50totale
| Festività | Ora |
|---|---|
| Luna piena | sabato 3 gennaio 2026 alle ore 11:03:26 |
| Ultimo quarto | sabato 10 gennaio 2026 alle ore 16:49:02 |
| Luna nuova | domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:52:39 |
| Primo quarto | lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 05:47:56 |
| Luna piena | domenica 1 febbraio 2026 alle ore 23:09:49 |
| Ultimo quarto | lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 13:43:45 |
| Luna nuova | martedì 17 febbraio 2026 alle ore 13:01:47 |
| Primo quarto | martedì 24 febbraio 2026 alle ore 13:28:08 |
| Luna piena | martedì 3 marzo 2026 alle ore 12:38:32 |
| Ultimo quarto | mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 10:39:07 |
| Luna nuova | giovedì 19 marzo 2026 alle ore 02:24:05 |
| Primo quarto | mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 20:18:16 |
| Luna piena | giovedì 2 aprile 2026 alle ore 04:12:36 |
| Ultimo quarto | venerdì 10 aprile 2026 alle ore 06:52:18 |
| Luna nuova | venerdì 17 aprile 2026 alle ore 13:52:21 |
| Primo quarto | venerdì 24 aprile 2026 alle ore 04:32:17 |
| Luna piena | venerdì 1 maggio 2026 alle ore 19:23:47 |
| Ultimo quarto | sabato 9 maggio 2026 alle ore 23:11:02 |
| Luna nuova | sabato 16 maggio 2026 alle ore 22:01:32 |
| Primo quarto | sabato 23 maggio 2026 alle ore 13:11:29 |
| Luna piena | domenica 31 maggio 2026 alle ore 10:45:48 |
| Ultimo quarto | lunedì 8 giugno 2026 alle ore 12:00:59 |
| Luna nuova | lunedì 15 giugno 2026 alle ore 04:54:39 |
| Primo quarto | domenica 21 giugno 2026 alle ore 23:55:57 |
| Luna piena | martedì 30 giugno 2026 alle ore 01:57:17 |
| Ultimo quarto | martedì 7 luglio 2026 alle ore 21:29:28 |
| Luna nuova | martedì 14 luglio 2026 alle ore 11:44:04 |
| Primo quarto | martedì 21 luglio 2026 alle ore 13:06:11 |
| Luna piena | mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 16:36:19 |
| Ultimo quarto | giovedì 6 agosto 2026 alle ore 04:21:58 |
| Luna nuova | mercoledì 12 agosto 2026 alle ore 19:37:11 |
| Primo quarto | giovedì 20 agosto 2026 alle ore 04:46:58 |
| Luna piena | venerdì 28 agosto 2026 alle ore 06:19:06 |
| Ultimo quarto | venerdì 4 settembre 2026 alle ore 09:51:42 |
| Luna nuova | venerdì 11 settembre 2026 alle ore 05:27:28 |
| Primo quarto | venerdì 18 settembre 2026 alle ore 22:44:24 |
| Luna piena | sabato 26 settembre 2026 alle ore 18:49:32 |
| Ultimo quarto | sabato 3 ottobre 2026 alle ore 15:25:33 |
| Luna nuova | sabato 10 ottobre 2026 alle ore 17:50:36 |
| Primo quarto | domenica 18 ottobre 2026 alle ore 18:13:19 |
| Luna piena | lunedì 26 ottobre 2026 alle ore 05:12:15 |
| Ultimo quarto | domenica 1 novembre 2026 alle ore 21:28:58 |
| Luna nuova | lunedì 9 novembre 2026 alle ore 08:02:42 |
| Primo quarto | martedì 17 novembre 2026 alle ore 12:48:27 |
| Luna piena | martedì 24 novembre 2026 alle ore 15:54:04 |
| Ultimo quarto | martedì 1 dicembre 2026 alle ore 07:09:14 |
| Luna nuova | mercoledì 9 dicembre 2026 alle ore 01:52:31 |
| Primo quarto | giovedì 17 dicembre 2026 alle ore 06:43:14 |
| Luna piena | giovedì 24 dicembre 2026 alle ore 02:28:45 |
| Ultimo quarto | mercoledì 30 dicembre 2026 alle ore 20:00:07 |
Come si calcola
Scegli una data o un anno. Si usa il calendario gregoriano; la settimana ISO 8601 inizia il lunedì.