Fazele Lunii

50total

Detalii
SărbătoareOra
Lună plinăsâmbătă, 3 ianuarie 2026 la 12:03:26
Ultimul pătrarsâmbătă, 10 ianuarie 2026 la 17:49:02
Lună nouăduminică, 18 ianuarie 2026 la 21:52:39
Primul pătrarluni, 26 ianuarie 2026 la 06:47:56
Lună plinăluni, 2 februarie 2026 la 00:09:49
Ultimul pătrarluni, 9 februarie 2026 la 14:43:45
Lună nouămarți, 17 februarie 2026 la 14:01:47
Primul pătrarmarți, 24 februarie 2026 la 14:28:08
Lună plinămarți, 3 martie 2026 la 13:38:32
Ultimul pătrarmiercuri, 11 martie 2026 la 11:39:07
Lună nouăjoi, 19 martie 2026 la 03:24:05
Primul pătrarmiercuri, 25 martie 2026 la 21:18:16
Lună plinăjoi, 2 aprilie 2026 la 05:12:36
Ultimul pătrarvineri, 10 aprilie 2026 la 07:52:18
Lună nouăvineri, 17 aprilie 2026 la 14:52:21
Primul pătrarvineri, 24 aprilie 2026 la 05:32:17
Lună plinăvineri, 1 mai 2026 la 20:23:47
Ultimul pătrarduminică, 10 mai 2026 la 00:11:02
Lună nouăsâmbătă, 16 mai 2026 la 23:01:32
Primul pătrarsâmbătă, 23 mai 2026 la 14:11:29
Lună plinăduminică, 31 mai 2026 la 11:45:48
Ultimul pătrarluni, 8 iunie 2026 la 13:00:59
Lună nouăluni, 15 iunie 2026 la 05:54:39
Primul pătrarluni, 22 iunie 2026 la 00:55:57
Lună plinămarți, 30 iunie 2026 la 02:57:17
Ultimul pătrarmarți, 7 iulie 2026 la 22:29:28
Lună nouămarți, 14 iulie 2026 la 12:44:04
Primul pătrarmarți, 21 iulie 2026 la 14:06:11
Lună plinămiercuri, 29 iulie 2026 la 17:36:19
Ultimul pătrarjoi, 6 august 2026 la 05:21:58
Lună nouămiercuri, 12 august 2026 la 20:37:11
Primul pătrarjoi, 20 august 2026 la 05:46:58
Lună plinăvineri, 28 august 2026 la 07:19:06
Ultimul pătrarvineri, 4 septembrie 2026 la 10:51:42
Lună nouăvineri, 11 septembrie 2026 la 06:27:28
Primul pătrarvineri, 18 septembrie 2026 la 23:44:24
Lună plinăsâmbătă, 26 septembrie 2026 la 19:49:32
Ultimul pătrarsâmbătă, 3 octombrie 2026 la 16:25:33
Lună nouăsâmbătă, 10 octombrie 2026 la 18:50:36
Primul pătrarduminică, 18 octombrie 2026 la 19:13:19
Lună plinăluni, 26 octombrie 2026 la 06:12:15
Ultimul pătrarduminică, 1 noiembrie 2026 la 22:28:58
Lună nouăluni, 9 noiembrie 2026 la 09:02:42
Primul pătrarmarți, 17 noiembrie 2026 la 13:48:27
Lună plinămarți, 24 noiembrie 2026 la 16:54:04
Ultimul pătrarmarți, 1 decembrie 2026 la 08:09:14
Lună nouămiercuri, 9 decembrie 2026 la 02:52:31
Primul pătrarjoi, 17 decembrie 2026 la 07:43:14
Lună plinăjoi, 24 decembrie 2026 la 03:28:45
Ultimul pătrarmiercuri, 30 decembrie 2026 la 21:00:07

Poți folosi virgula sau punctul pentru zecimale.

Cum se calculează

Alege o dată sau un an. Calculul folosește calendarul gregorian; săptămâna ISO 8601 începe luni.