Fazele Lunii
50total
| Sărbătoare | Ora |
|---|---|
| Lună plină | sâmbătă, 3 ianuarie 2026 la 12:03:26 |
| Ultimul pătrar | sâmbătă, 10 ianuarie 2026 la 17:49:02 |
| Lună nouă | duminică, 18 ianuarie 2026 la 21:52:39 |
| Primul pătrar | luni, 26 ianuarie 2026 la 06:47:56 |
| Lună plină | luni, 2 februarie 2026 la 00:09:49 |
| Ultimul pătrar | luni, 9 februarie 2026 la 14:43:45 |
| Lună nouă | marți, 17 februarie 2026 la 14:01:47 |
| Primul pătrar | marți, 24 februarie 2026 la 14:28:08 |
| Lună plină | marți, 3 martie 2026 la 13:38:32 |
| Ultimul pătrar | miercuri, 11 martie 2026 la 11:39:07 |
| Lună nouă | joi, 19 martie 2026 la 03:24:05 |
| Primul pătrar | miercuri, 25 martie 2026 la 21:18:16 |
| Lună plină | joi, 2 aprilie 2026 la 05:12:36 |
| Ultimul pătrar | vineri, 10 aprilie 2026 la 07:52:18 |
| Lună nouă | vineri, 17 aprilie 2026 la 14:52:21 |
| Primul pătrar | vineri, 24 aprilie 2026 la 05:32:17 |
| Lună plină | vineri, 1 mai 2026 la 20:23:47 |
| Ultimul pătrar | duminică, 10 mai 2026 la 00:11:02 |
| Lună nouă | sâmbătă, 16 mai 2026 la 23:01:32 |
| Primul pătrar | sâmbătă, 23 mai 2026 la 14:11:29 |
| Lună plină | duminică, 31 mai 2026 la 11:45:48 |
| Ultimul pătrar | luni, 8 iunie 2026 la 13:00:59 |
| Lună nouă | luni, 15 iunie 2026 la 05:54:39 |
| Primul pătrar | luni, 22 iunie 2026 la 00:55:57 |
| Lună plină | marți, 30 iunie 2026 la 02:57:17 |
| Ultimul pătrar | marți, 7 iulie 2026 la 22:29:28 |
| Lună nouă | marți, 14 iulie 2026 la 12:44:04 |
| Primul pătrar | marți, 21 iulie 2026 la 14:06:11 |
| Lună plină | miercuri, 29 iulie 2026 la 17:36:19 |
| Ultimul pătrar | joi, 6 august 2026 la 05:21:58 |
| Lună nouă | miercuri, 12 august 2026 la 20:37:11 |
| Primul pătrar | joi, 20 august 2026 la 05:46:58 |
| Lună plină | vineri, 28 august 2026 la 07:19:06 |
| Ultimul pătrar | vineri, 4 septembrie 2026 la 10:51:42 |
| Lună nouă | vineri, 11 septembrie 2026 la 06:27:28 |
| Primul pătrar | vineri, 18 septembrie 2026 la 23:44:24 |
| Lună plină | sâmbătă, 26 septembrie 2026 la 19:49:32 |
| Ultimul pătrar | sâmbătă, 3 octombrie 2026 la 16:25:33 |
| Lună nouă | sâmbătă, 10 octombrie 2026 la 18:50:36 |
| Primul pătrar | duminică, 18 octombrie 2026 la 19:13:19 |
| Lună plină | luni, 26 octombrie 2026 la 06:12:15 |
| Ultimul pătrar | duminică, 1 noiembrie 2026 la 22:28:58 |
| Lună nouă | luni, 9 noiembrie 2026 la 09:02:42 |
| Primul pătrar | marți, 17 noiembrie 2026 la 13:48:27 |
| Lună plină | marți, 24 noiembrie 2026 la 16:54:04 |
| Ultimul pătrar | marți, 1 decembrie 2026 la 08:09:14 |
| Lună nouă | miercuri, 9 decembrie 2026 la 02:52:31 |
| Primul pătrar | joi, 17 decembrie 2026 la 07:43:14 |
| Lună plină | joi, 24 decembrie 2026 la 03:28:45 |
| Ultimul pătrar | miercuri, 30 decembrie 2026 la 21:00:07 |
Cum se calculează
Alege o dată sau un an. Calculul folosește calendarul gregorian; săptămâna ISO 8601 începe luni.