Fazy Księżyca

50razem

Szczegóły
ŚwiętoGodzina
Pełniasobota, 3 stycznia 2026 11:03:26
Ostatnia kwadrasobota, 10 stycznia 2026 16:49:02
Nówniedziela, 18 stycznia 2026 20:52:39
Pierwsza kwadraponiedziałek, 26 stycznia 2026 05:47:56
Pełnianiedziela, 1 lutego 2026 23:09:49
Ostatnia kwadraponiedziałek, 9 lutego 2026 13:43:45
Nówwtorek, 17 lutego 2026 13:01:47
Pierwsza kwadrawtorek, 24 lutego 2026 13:28:08
Pełniawtorek, 3 marca 2026 12:38:32
Ostatnia kwadraśroda, 11 marca 2026 10:39:07
Nówczwartek, 19 marca 2026 02:24:05
Pierwsza kwadraśroda, 25 marca 2026 20:18:16
Pełniaczwartek, 2 kwietnia 2026 04:12:36
Ostatnia kwadrapiątek, 10 kwietnia 2026 06:52:18
Nówpiątek, 17 kwietnia 2026 13:52:21
Pierwsza kwadrapiątek, 24 kwietnia 2026 04:32:17
Pełniapiątek, 1 maja 2026 19:23:47
Ostatnia kwadrasobota, 9 maja 2026 23:11:02
Nówsobota, 16 maja 2026 22:01:32
Pierwsza kwadrasobota, 23 maja 2026 13:11:29
Pełnianiedziela, 31 maja 2026 10:45:48
Ostatnia kwadraponiedziałek, 8 czerwca 2026 12:00:59
Nówponiedziałek, 15 czerwca 2026 04:54:39
Pierwsza kwadraniedziela, 21 czerwca 2026 23:55:57
Pełniawtorek, 30 czerwca 2026 01:57:17
Ostatnia kwadrawtorek, 7 lipca 2026 21:29:28
Nówwtorek, 14 lipca 2026 11:44:04
Pierwsza kwadrawtorek, 21 lipca 2026 13:06:11
Pełniaśroda, 29 lipca 2026 16:36:19
Ostatnia kwadraczwartek, 6 sierpnia 2026 04:21:58
Nówśroda, 12 sierpnia 2026 19:37:11
Pierwsza kwadraczwartek, 20 sierpnia 2026 04:46:58
Pełniapiątek, 28 sierpnia 2026 06:19:06
Ostatnia kwadrapiątek, 4 września 2026 09:51:42
Nówpiątek, 11 września 2026 05:27:28
Pierwsza kwadrapiątek, 18 września 2026 22:44:24
Pełniasobota, 26 września 2026 18:49:32
Ostatnia kwadrasobota, 3 października 2026 15:25:33
Nówsobota, 10 października 2026 17:50:36
Pierwsza kwadraniedziela, 18 października 2026 18:13:19
Pełniaponiedziałek, 26 października 2026 05:12:15
Ostatnia kwadraniedziela, 1 listopada 2026 21:28:58
Nówponiedziałek, 9 listopada 2026 08:02:42
Pierwsza kwadrawtorek, 17 listopada 2026 12:48:27
Pełniawtorek, 24 listopada 2026 15:54:04
Ostatnia kwadrawtorek, 1 grudnia 2026 07:09:14
Nówśroda, 9 grudnia 2026 01:52:31
Pierwsza kwadraczwartek, 17 grudnia 2026 06:43:14
Pełniaczwartek, 24 grudnia 2026 02:28:45
Ostatnia kwadraśroda, 30 grudnia 2026 20:00:07

Możesz użyć przecinka lub kropki w liczbach dziesiętnych.

Jak obliczamy wynik

Wybierz datę lub rok. Obliczenie używa kalendarza gregoriańskiego; tydzień ISO 8601 zaczyna się w poniedziałek.