Fazy Księżyca
50razem
| Święto | Godzina |
|---|---|
| Pełnia | sobota, 3 stycznia 2026 11:03:26 |
| Ostatnia kwadra | sobota, 10 stycznia 2026 16:49:02 |
| Nów | niedziela, 18 stycznia 2026 20:52:39 |
| Pierwsza kwadra | poniedziałek, 26 stycznia 2026 05:47:56 |
| Pełnia | niedziela, 1 lutego 2026 23:09:49 |
| Ostatnia kwadra | poniedziałek, 9 lutego 2026 13:43:45 |
| Nów | wtorek, 17 lutego 2026 13:01:47 |
| Pierwsza kwadra | wtorek, 24 lutego 2026 13:28:08 |
| Pełnia | wtorek, 3 marca 2026 12:38:32 |
| Ostatnia kwadra | środa, 11 marca 2026 10:39:07 |
| Nów | czwartek, 19 marca 2026 02:24:05 |
| Pierwsza kwadra | środa, 25 marca 2026 20:18:16 |
| Pełnia | czwartek, 2 kwietnia 2026 04:12:36 |
| Ostatnia kwadra | piątek, 10 kwietnia 2026 06:52:18 |
| Nów | piątek, 17 kwietnia 2026 13:52:21 |
| Pierwsza kwadra | piątek, 24 kwietnia 2026 04:32:17 |
| Pełnia | piątek, 1 maja 2026 19:23:47 |
| Ostatnia kwadra | sobota, 9 maja 2026 23:11:02 |
| Nów | sobota, 16 maja 2026 22:01:32 |
| Pierwsza kwadra | sobota, 23 maja 2026 13:11:29 |
| Pełnia | niedziela, 31 maja 2026 10:45:48 |
| Ostatnia kwadra | poniedziałek, 8 czerwca 2026 12:00:59 |
| Nów | poniedziałek, 15 czerwca 2026 04:54:39 |
| Pierwsza kwadra | niedziela, 21 czerwca 2026 23:55:57 |
| Pełnia | wtorek, 30 czerwca 2026 01:57:17 |
| Ostatnia kwadra | wtorek, 7 lipca 2026 21:29:28 |
| Nów | wtorek, 14 lipca 2026 11:44:04 |
| Pierwsza kwadra | wtorek, 21 lipca 2026 13:06:11 |
| Pełnia | środa, 29 lipca 2026 16:36:19 |
| Ostatnia kwadra | czwartek, 6 sierpnia 2026 04:21:58 |
| Nów | środa, 12 sierpnia 2026 19:37:11 |
| Pierwsza kwadra | czwartek, 20 sierpnia 2026 04:46:58 |
| Pełnia | piątek, 28 sierpnia 2026 06:19:06 |
| Ostatnia kwadra | piątek, 4 września 2026 09:51:42 |
| Nów | piątek, 11 września 2026 05:27:28 |
| Pierwsza kwadra | piątek, 18 września 2026 22:44:24 |
| Pełnia | sobota, 26 września 2026 18:49:32 |
| Ostatnia kwadra | sobota, 3 października 2026 15:25:33 |
| Nów | sobota, 10 października 2026 17:50:36 |
| Pierwsza kwadra | niedziela, 18 października 2026 18:13:19 |
| Pełnia | poniedziałek, 26 października 2026 05:12:15 |
| Ostatnia kwadra | niedziela, 1 listopada 2026 21:28:58 |
| Nów | poniedziałek, 9 listopada 2026 08:02:42 |
| Pierwsza kwadra | wtorek, 17 listopada 2026 12:48:27 |
| Pełnia | wtorek, 24 listopada 2026 15:54:04 |
| Ostatnia kwadra | wtorek, 1 grudnia 2026 07:09:14 |
| Nów | środa, 9 grudnia 2026 01:52:31 |
| Pierwsza kwadra | czwartek, 17 grudnia 2026 06:43:14 |
| Pełnia | czwartek, 24 grudnia 2026 02:28:45 |
| Ostatnia kwadra | środa, 30 grudnia 2026 20:00:07 |
Jak obliczamy wynik
Wybierz datę lub rok. Obliczenie używa kalendarza gregoriańskiego; tydzień ISO 8601 zaczyna się w poniedziałek.