Fases da lua
50total
| Feriado | Hora |
|---|---|
| Lua cheia | sábado, 3 de janeiro de 2026 às 07:03:26 |
| Quarto minguante | sábado, 10 de janeiro de 2026 às 12:49:02 |
| Lua nova | domingo, 18 de janeiro de 2026 às 16:52:39 |
| Quarto crescente | segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 01:47:56 |
| Lua cheia | domingo, 1 de fevereiro de 2026 às 19:09:49 |
| Quarto minguante | segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 09:43:45 |
| Lua nova | terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 às 09:01:47 |
| Quarto crescente | terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:28:08 |
| Lua cheia | terça-feira, 3 de março de 2026 às 08:38:32 |
| Quarto minguante | quarta-feira, 11 de março de 2026 às 06:39:07 |
| Lua nova | quarta-feira, 18 de março de 2026 às 22:24:05 |
| Quarto crescente | quarta-feira, 25 de março de 2026 às 16:18:16 |
| Lua cheia | quarta-feira, 1 de abril de 2026 às 23:12:36 |
| Quarto minguante | sexta-feira, 10 de abril de 2026 às 01:52:18 |
| Lua nova | sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 08:52:21 |
| Quarto crescente | quinta-feira, 23 de abril de 2026 às 23:32:17 |
| Lua cheia | sexta-feira, 1 de maio de 2026 às 14:23:47 |
| Quarto minguante | sábado, 9 de maio de 2026 às 18:11:02 |
| Lua nova | sábado, 16 de maio de 2026 às 17:01:32 |
| Quarto crescente | sábado, 23 de maio de 2026 às 08:11:29 |
| Lua cheia | domingo, 31 de maio de 2026 às 05:45:48 |
| Quarto minguante | segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 07:00:59 |
| Lua nova | domingo, 14 de junho de 2026 às 23:54:39 |
| Quarto crescente | domingo, 21 de junho de 2026 às 18:55:57 |
| Lua cheia | segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 20:57:17 |
| Quarto minguante | terça-feira, 7 de julho de 2026 às 16:29:28 |
| Lua nova | terça-feira, 14 de julho de 2026 às 06:44:04 |
| Quarto crescente | terça-feira, 21 de julho de 2026 às 08:06:11 |
| Lua cheia | quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 11:36:19 |
| Quarto minguante | quarta-feira, 5 de agosto de 2026 às 23:21:58 |
| Lua nova | quarta-feira, 12 de agosto de 2026 às 14:37:11 |
| Quarto crescente | quarta-feira, 19 de agosto de 2026 às 23:46:58 |
| Lua cheia | sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 01:19:06 |
| Quarto minguante | sexta-feira, 4 de setembro de 2026 às 04:51:42 |
| Lua nova | sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 00:27:28 |
| Quarto crescente | sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 17:44:24 |
| Lua cheia | sábado, 26 de setembro de 2026 às 13:49:32 |
| Quarto minguante | sábado, 3 de outubro de 2026 às 10:25:33 |
| Lua nova | sábado, 10 de outubro de 2026 às 12:50:36 |
| Quarto crescente | domingo, 18 de outubro de 2026 às 13:13:19 |
| Lua cheia | segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 01:12:15 |
| Quarto minguante | domingo, 1 de novembro de 2026 às 17:28:58 |
| Lua nova | segunda-feira, 9 de novembro de 2026 às 04:02:42 |
| Quarto crescente | terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 08:48:27 |
| Lua cheia | terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 11:54:04 |
| Quarto minguante | terça-feira, 1 de dezembro de 2026 às 03:09:14 |
| Lua nova | terça-feira, 8 de dezembro de 2026 às 21:52:31 |
| Quarto crescente | quinta-feira, 17 de dezembro de 2026 às 02:43:14 |
| Lua cheia | quarta-feira, 23 de dezembro de 2026 às 22:28:45 |
| Quarto minguante | quarta-feira, 30 de dezembro de 2026 às 16:00:07 |
Como é calculado
Escolha uma data ou um ano. O cálculo usa o calendário gregoriano; a semana ISO 8601 começa na segunda-feira.