Fase bulan
50total
| Hari libur | Waktu |
|---|---|
| Bulan purnama | Sabtu, 3 Januari 2026 pukul 17.03.26 |
| Perbani akhir | Sabtu, 10 Januari 2026 pukul 22.49.02 |
| Bulan baru | Senin, 19 Januari 2026 pukul 02.52.39 |
| Perbani awal | Senin, 26 Januari 2026 pukul 11.47.56 |
| Bulan purnama | Senin, 2 Februari 2026 pukul 05.09.49 |
| Perbani akhir | Senin, 9 Februari 2026 pukul 19.43.45 |
| Bulan baru | Selasa, 17 Februari 2026 pukul 19.01.47 |
| Perbani awal | Selasa, 24 Februari 2026 pukul 19.28.08 |
| Bulan purnama | Selasa, 3 Maret 2026 pukul 18.38.32 |
| Perbani akhir | Rabu, 11 Maret 2026 pukul 16.39.07 |
| Bulan baru | Kamis, 19 Maret 2026 pukul 08.24.05 |
| Perbani awal | Kamis, 26 Maret 2026 pukul 02.18.16 |
| Bulan purnama | Kamis, 2 April 2026 pukul 09.12.36 |
| Perbani akhir | Jumat, 10 April 2026 pukul 11.52.18 |
| Bulan baru | Jumat, 17 April 2026 pukul 18.52.21 |
| Perbani awal | Jumat, 24 April 2026 pukul 09.32.17 |
| Bulan purnama | Sabtu, 2 Mei 2026 pukul 00.23.47 |
| Perbani akhir | Minggu, 10 Mei 2026 pukul 04.11.02 |
| Bulan baru | Minggu, 17 Mei 2026 pukul 03.01.32 |
| Perbani awal | Sabtu, 23 Mei 2026 pukul 18.11.29 |
| Bulan purnama | Minggu, 31 Mei 2026 pukul 15.45.48 |
| Perbani akhir | Senin, 8 Juni 2026 pukul 17.00.59 |
| Bulan baru | Senin, 15 Juni 2026 pukul 09.54.39 |
| Perbani awal | Senin, 22 Juni 2026 pukul 04.55.57 |
| Bulan purnama | Selasa, 30 Juni 2026 pukul 06.57.17 |
| Perbani akhir | Rabu, 8 Juli 2026 pukul 02.29.28 |
| Bulan baru | Selasa, 14 Juli 2026 pukul 16.44.04 |
| Perbani awal | Selasa, 21 Juli 2026 pukul 18.06.11 |
| Bulan purnama | Rabu, 29 Juli 2026 pukul 21.36.19 |
| Perbani akhir | Kamis, 6 Agustus 2026 pukul 09.21.58 |
| Bulan baru | Kamis, 13 Agustus 2026 pukul 00.37.11 |
| Perbani awal | Kamis, 20 Agustus 2026 pukul 09.46.58 |
| Bulan purnama | Jumat, 28 Agustus 2026 pukul 11.19.06 |
| Perbani akhir | Jumat, 4 September 2026 pukul 14.51.42 |
| Bulan baru | Jumat, 11 September 2026 pukul 10.27.28 |
| Perbani awal | Sabtu, 19 September 2026 pukul 03.44.24 |
| Bulan purnama | Sabtu, 26 September 2026 pukul 23.49.32 |
| Perbani akhir | Sabtu, 3 Oktober 2026 pukul 20.25.33 |
| Bulan baru | Sabtu, 10 Oktober 2026 pukul 22.50.36 |
| Perbani awal | Minggu, 18 Oktober 2026 pukul 23.13.19 |
| Bulan purnama | Senin, 26 Oktober 2026 pukul 11.12.15 |
| Perbani akhir | Senin, 2 November 2026 pukul 03.28.58 |
| Bulan baru | Senin, 9 November 2026 pukul 14.02.42 |
| Perbani awal | Selasa, 17 November 2026 pukul 18.48.27 |
| Bulan purnama | Selasa, 24 November 2026 pukul 21.54.04 |
| Perbani akhir | Selasa, 1 Desember 2026 pukul 13.09.14 |
| Bulan baru | Rabu, 9 Desember 2026 pukul 07.52.31 |
| Perbani awal | Kamis, 17 Desember 2026 pukul 12.43.14 |
| Bulan purnama | Kamis, 24 Desember 2026 pukul 08.28.45 |
| Perbani akhir | Kamis, 31 Desember 2026 pukul 02.00.07 |
Cara menghitung
Pilih tanggal atau tahun. Perhitungan memakai kalender Gregorian; minggu ISO 8601 dimulai pada hari Senin.