Fase bulan

50total

Rincian
Hari liburWaktu
Bulan purnamaSabtu, 3 Januari 2026 pukul 17.03.26
Perbani akhirSabtu, 10 Januari 2026 pukul 22.49.02
Bulan baruSenin, 19 Januari 2026 pukul 02.52.39
Perbani awalSenin, 26 Januari 2026 pukul 11.47.56
Bulan purnamaSenin, 2 Februari 2026 pukul 05.09.49
Perbani akhirSenin, 9 Februari 2026 pukul 19.43.45
Bulan baruSelasa, 17 Februari 2026 pukul 19.01.47
Perbani awalSelasa, 24 Februari 2026 pukul 19.28.08
Bulan purnamaSelasa, 3 Maret 2026 pukul 18.38.32
Perbani akhirRabu, 11 Maret 2026 pukul 16.39.07
Bulan baruKamis, 19 Maret 2026 pukul 08.24.05
Perbani awalKamis, 26 Maret 2026 pukul 02.18.16
Bulan purnamaKamis, 2 April 2026 pukul 09.12.36
Perbani akhirJumat, 10 April 2026 pukul 11.52.18
Bulan baruJumat, 17 April 2026 pukul 18.52.21
Perbani awalJumat, 24 April 2026 pukul 09.32.17
Bulan purnamaSabtu, 2 Mei 2026 pukul 00.23.47
Perbani akhirMinggu, 10 Mei 2026 pukul 04.11.02
Bulan baruMinggu, 17 Mei 2026 pukul 03.01.32
Perbani awalSabtu, 23 Mei 2026 pukul 18.11.29
Bulan purnamaMinggu, 31 Mei 2026 pukul 15.45.48
Perbani akhirSenin, 8 Juni 2026 pukul 17.00.59
Bulan baruSenin, 15 Juni 2026 pukul 09.54.39
Perbani awalSenin, 22 Juni 2026 pukul 04.55.57
Bulan purnamaSelasa, 30 Juni 2026 pukul 06.57.17
Perbani akhirRabu, 8 Juli 2026 pukul 02.29.28
Bulan baruSelasa, 14 Juli 2026 pukul 16.44.04
Perbani awalSelasa, 21 Juli 2026 pukul 18.06.11
Bulan purnamaRabu, 29 Juli 2026 pukul 21.36.19
Perbani akhirKamis, 6 Agustus 2026 pukul 09.21.58
Bulan baruKamis, 13 Agustus 2026 pukul 00.37.11
Perbani awalKamis, 20 Agustus 2026 pukul 09.46.58
Bulan purnamaJumat, 28 Agustus 2026 pukul 11.19.06
Perbani akhirJumat, 4 September 2026 pukul 14.51.42
Bulan baruJumat, 11 September 2026 pukul 10.27.28
Perbani awalSabtu, 19 September 2026 pukul 03.44.24
Bulan purnamaSabtu, 26 September 2026 pukul 23.49.32
Perbani akhirSabtu, 3 Oktober 2026 pukul 20.25.33
Bulan baruSabtu, 10 Oktober 2026 pukul 22.50.36
Perbani awalMinggu, 18 Oktober 2026 pukul 23.13.19
Bulan purnamaSenin, 26 Oktober 2026 pukul 11.12.15
Perbani akhirSenin, 2 November 2026 pukul 03.28.58
Bulan baruSenin, 9 November 2026 pukul 14.02.42
Perbani awalSelasa, 17 November 2026 pukul 18.48.27
Bulan purnamaSelasa, 24 November 2026 pukul 21.54.04
Perbani akhirSelasa, 1 Desember 2026 pukul 13.09.14
Bulan baruRabu, 9 Desember 2026 pukul 07.52.31
Perbani awalKamis, 17 Desember 2026 pukul 12.43.14
Bulan purnamaKamis, 24 Desember 2026 pukul 08.28.45
Perbani akhirKamis, 31 Desember 2026 pukul 02.00.07

Gunakan koma atau titik untuk angka desimal.

Cara menghitung

Pilih tanggal atau tahun. Perhitungan memakai kalender Gregorian; minggu ISO 8601 dimulai pada hari Senin.