Maanfasen

50totaal

Details
FeestdagTijd
Volle maanzaterdag 3 januari 2026 om 11:03:26
Laatste kwartierzaterdag 10 januari 2026 om 16:49:02
Nieuwe maanzondag 18 januari 2026 om 20:52:39
Eerste kwartiermaandag 26 januari 2026 om 05:47:56
Volle maanzondag 1 februari 2026 om 23:09:49
Laatste kwartiermaandag 9 februari 2026 om 13:43:45
Nieuwe maandinsdag 17 februari 2026 om 13:01:47
Eerste kwartierdinsdag 24 februari 2026 om 13:28:08
Volle maandinsdag 3 maart 2026 om 12:38:32
Laatste kwartierwoensdag 11 maart 2026 om 10:39:07
Nieuwe maandonderdag 19 maart 2026 om 02:24:05
Eerste kwartierwoensdag 25 maart 2026 om 20:18:16
Volle maandonderdag 2 april 2026 om 04:12:36
Laatste kwartiervrijdag 10 april 2026 om 06:52:18
Nieuwe maanvrijdag 17 april 2026 om 13:52:21
Eerste kwartiervrijdag 24 april 2026 om 04:32:17
Volle maanvrijdag 1 mei 2026 om 19:23:47
Laatste kwartierzaterdag 9 mei 2026 om 23:11:02
Nieuwe maanzaterdag 16 mei 2026 om 22:01:32
Eerste kwartierzaterdag 23 mei 2026 om 13:11:29
Volle maanzondag 31 mei 2026 om 10:45:48
Laatste kwartiermaandag 8 juni 2026 om 12:00:59
Nieuwe maanmaandag 15 juni 2026 om 04:54:39
Eerste kwartierzondag 21 juni 2026 om 23:55:57
Volle maandinsdag 30 juni 2026 om 01:57:17
Laatste kwartierdinsdag 7 juli 2026 om 21:29:28
Nieuwe maandinsdag 14 juli 2026 om 11:44:04
Eerste kwartierdinsdag 21 juli 2026 om 13:06:11
Volle maanwoensdag 29 juli 2026 om 16:36:19
Laatste kwartierdonderdag 6 augustus 2026 om 04:21:58
Nieuwe maanwoensdag 12 augustus 2026 om 19:37:11
Eerste kwartierdonderdag 20 augustus 2026 om 04:46:58
Volle maanvrijdag 28 augustus 2026 om 06:19:06
Laatste kwartiervrijdag 4 september 2026 om 09:51:42
Nieuwe maanvrijdag 11 september 2026 om 05:27:28
Eerste kwartiervrijdag 18 september 2026 om 22:44:24
Volle maanzaterdag 26 september 2026 om 18:49:32
Laatste kwartierzaterdag 3 oktober 2026 om 15:25:33
Nieuwe maanzaterdag 10 oktober 2026 om 17:50:36
Eerste kwartierzondag 18 oktober 2026 om 18:13:19
Volle maanmaandag 26 oktober 2026 om 05:12:15
Laatste kwartierzondag 1 november 2026 om 21:28:58
Nieuwe maanmaandag 9 november 2026 om 08:02:42
Eerste kwartierdinsdag 17 november 2026 om 12:48:27
Volle maandinsdag 24 november 2026 om 15:54:04
Laatste kwartierdinsdag 1 december 2026 om 07:09:14
Nieuwe maanwoensdag 9 december 2026 om 01:52:31
Eerste kwartierdonderdag 17 december 2026 om 06:43:14
Volle maandonderdag 24 december 2026 om 02:28:45
Laatste kwartierwoensdag 30 december 2026 om 20:00:07

Gebruik een komma of punt voor decimalen.

Hoe de berekening werkt

Kies een datum of jaar. De berekening gebruikt de Gregoriaanse kalender; de ISO 8601-week begint op maandag.