Maanfasen
50totaal
| Feestdag | Tijd |
|---|---|
| Volle maan | zaterdag 3 januari 2026 om 11:03:26 |
| Laatste kwartier | zaterdag 10 januari 2026 om 16:49:02 |
| Nieuwe maan | zondag 18 januari 2026 om 20:52:39 |
| Eerste kwartier | maandag 26 januari 2026 om 05:47:56 |
| Volle maan | zondag 1 februari 2026 om 23:09:49 |
| Laatste kwartier | maandag 9 februari 2026 om 13:43:45 |
| Nieuwe maan | dinsdag 17 februari 2026 om 13:01:47 |
| Eerste kwartier | dinsdag 24 februari 2026 om 13:28:08 |
| Volle maan | dinsdag 3 maart 2026 om 12:38:32 |
| Laatste kwartier | woensdag 11 maart 2026 om 10:39:07 |
| Nieuwe maan | donderdag 19 maart 2026 om 02:24:05 |
| Eerste kwartier | woensdag 25 maart 2026 om 20:18:16 |
| Volle maan | donderdag 2 april 2026 om 04:12:36 |
| Laatste kwartier | vrijdag 10 april 2026 om 06:52:18 |
| Nieuwe maan | vrijdag 17 april 2026 om 13:52:21 |
| Eerste kwartier | vrijdag 24 april 2026 om 04:32:17 |
| Volle maan | vrijdag 1 mei 2026 om 19:23:47 |
| Laatste kwartier | zaterdag 9 mei 2026 om 23:11:02 |
| Nieuwe maan | zaterdag 16 mei 2026 om 22:01:32 |
| Eerste kwartier | zaterdag 23 mei 2026 om 13:11:29 |
| Volle maan | zondag 31 mei 2026 om 10:45:48 |
| Laatste kwartier | maandag 8 juni 2026 om 12:00:59 |
| Nieuwe maan | maandag 15 juni 2026 om 04:54:39 |
| Eerste kwartier | zondag 21 juni 2026 om 23:55:57 |
| Volle maan | dinsdag 30 juni 2026 om 01:57:17 |
| Laatste kwartier | dinsdag 7 juli 2026 om 21:29:28 |
| Nieuwe maan | dinsdag 14 juli 2026 om 11:44:04 |
| Eerste kwartier | dinsdag 21 juli 2026 om 13:06:11 |
| Volle maan | woensdag 29 juli 2026 om 16:36:19 |
| Laatste kwartier | donderdag 6 augustus 2026 om 04:21:58 |
| Nieuwe maan | woensdag 12 augustus 2026 om 19:37:11 |
| Eerste kwartier | donderdag 20 augustus 2026 om 04:46:58 |
| Volle maan | vrijdag 28 augustus 2026 om 06:19:06 |
| Laatste kwartier | vrijdag 4 september 2026 om 09:51:42 |
| Nieuwe maan | vrijdag 11 september 2026 om 05:27:28 |
| Eerste kwartier | vrijdag 18 september 2026 om 22:44:24 |
| Volle maan | zaterdag 26 september 2026 om 18:49:32 |
| Laatste kwartier | zaterdag 3 oktober 2026 om 15:25:33 |
| Nieuwe maan | zaterdag 10 oktober 2026 om 17:50:36 |
| Eerste kwartier | zondag 18 oktober 2026 om 18:13:19 |
| Volle maan | maandag 26 oktober 2026 om 05:12:15 |
| Laatste kwartier | zondag 1 november 2026 om 21:28:58 |
| Nieuwe maan | maandag 9 november 2026 om 08:02:42 |
| Eerste kwartier | dinsdag 17 november 2026 om 12:48:27 |
| Volle maan | dinsdag 24 november 2026 om 15:54:04 |
| Laatste kwartier | dinsdag 1 december 2026 om 07:09:14 |
| Nieuwe maan | woensdag 9 december 2026 om 01:52:31 |
| Eerste kwartier | donderdag 17 december 2026 om 06:43:14 |
| Volle maan | donderdag 24 december 2026 om 02:28:45 |
| Laatste kwartier | woensdag 30 december 2026 om 20:00:07 |
Hoe de berekening werkt
Kies een datum of jaar. De berekening gebruikt de Gregoriaanse kalender; de ISO 8601-week begint op maandag.